El valor actual de la Unidad tributaria es de 107 Bolívares
Se define como Unidad Tributaria a una medida de valor expresada en moneda de curso legal (actualmente, el Bolívar), creada por el COT y modificable anualmente por la Administración Tributaria (SENIAT).
Valor de la Unidad Tributaria en el 2014 y sus cambios en el tiempo:
Se define como Unidad Tributaria a una medida de valor expresada en moneda de curso legal (actualmente, el Bolívar), creada por el COT y modificable anualmente por la Administración Tributaria (SENIAT).
Valor de la Unidad Tributaria en el 2014 y sus cambios en el tiempo:
| Año | Gaceta Oficial N | Fecha de publicación | Valor de UT (Bs) |
| 2013 | 40.106 | 06-02-2013 | 107,00 |
| 2012 | 39.866 | 16/02/2012 | 90,00 |
| 2011 | 39.623 | 24/02/2011 | 76,00 |
| 2010 | 39.361 | 04-02-2010 | 65,00 |
| 2009 | 39.127 | 26/02/2009 | 55,00 |
| 2008 | 38.855 | 22/01/2008 | 46,00 |
| 2007 | 38.603 | 12-01-2007 | 37.632,00 |
| 2006 | 38.35 | 04-01-2006 | 33.600,00 |
| 2005 | 38.116 | 27/01/2005 | 29.400,00 |
| 2004 | 37.876 | Reimpresa en 37.877 10/02/2004 11/02/2004 | 24.700,00 |
| 2003 | 37.625 | 05-02-2003 | 19.400,00 |
| 2002 | 37.397 | 05-03-2002 | 14.800,00 |
| 2001 | 37.183 | Reimpresa en 37.194 24/04/2001 10/05/2001 | 13.200,00 |
| 2000 | 36.957 | 24/05/2000 | 11.600,00 |
| 1999 | 36.673 | 05-04-1999 | 9.600,00 |
| 1998 | 36.432 | 14/04/1998 | 7.400,00 |
| 1997 | 36.22 | 04-06-1997 | 5.400,00 |
| 1996 | 36.003 | 18/07/1996 | 2.700,00 |
| 1995 | 35.748 | 07-07-1995 | 1.700,00 |


No hay comentarios:
Publicar un comentario